什么是点值?
Candice Han
•
12 12 月, 2021
我们用“5,3和2”位小数对货币对进行报价 - 即所谓的小数点(fractional pips)或十分之一点(pipettes)。
我们用“5,3和2”位小数对货币对进行报价 – 即所谓的小数点(fractional pips)或十分之一点(pipettes)。
- 有5个小数点位时,货币对的一个基点是 0.00010
- 有3个小数点位时,货币对的一个基点是 0.010
- 有2个小数点位时,货币对的一个基点是 0.10
例如:当英镑/美元从1.51542移动至1.51552时,上涨的.00010美元即为一个点。
当交易外汇和其它交易符号时,有一些计算交易“点值”的简单规则,可以让您迅速计算出潜在盈利和亏损。
- 当交易即期交易品种时,点值总是基于货币对中的第二个报价货币,因此对EURAUD/USD而言,这意味着点值将基于美元。这一规则同样适用于大宗商品,例如在黄金(XAU/USD) 中,点值将基于美元。
- 对指数而言,点值将基于股票指数所在国的货币;例如GER30在欧洲交易,这意味着其点值以欧元计价;US500在美国交易,因此其点值将以美元计价。
下文是一系列交易符号及其点值的列表。点值大小与交易规模成正比 – 因此,2手交易的每点价值是1手交易的两倍。
点值:
外汇货币对
外汇货币对 | 每1标准手的点值 | 每0.1标准手的点值 | 每0.01标准手的点值 |
---|---|---|---|
AUDCAD(澳元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
AUDCHF(澳元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
AUDJPY(澳元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
AUDNZD(澳元新西兰元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
AUDSGD(澳元新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
AUDUSD(澳元美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
CADCHF(加元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
CADJPY(加元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFJPY(瑞郎日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
CHFSGD(瑞郎新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURAUD(欧元澳元) | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
EURCAD(欧元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
EURCHF(欧元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
EURCZK(欧元捷克克朗) | 10 CZK | 1 CSK | 0.10 CZK |
EURGBP(欧元英镑) | 10 GBP | 1 GBP | 0.10 GBP |
EURJPY(欧元日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
EURNOK(欧元挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
EURNZD(欧元新西兰元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
EURPLN(欧元波兰兹罗提) | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
EURSEK(欧元瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
EURSGD(欧元/新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
EURTRY(欧元土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
欧元/美元 | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
EURZAR(欧元南非兰特) | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
GBPAUD(英镑澳元) | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
GPBCAD(英镑加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
GPBCHF(英镑瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
GPBJPY(英镑日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
GBPNOK(英镑挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
GBPNZD(英镑新西兰元) | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
GBPSEK(英镑瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
GBPSGD(英镑新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
GBPTRY(英镑土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
GBPUSD(英镑美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
NOKJPY(挪威克朗日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NOKSEK(挪威克朗瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
NZDCAD(新西兰元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
NZDCHF(新西兰元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
新西兰元/日元 | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
NZDUSD(新西兰元美元) | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
SEKJPY(瑞典克朗日元) | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
SGDJPY(新加坡元日元) | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDCAD(美元加元) | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
USDCHF(美元瑞郎) | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
USDCNH(美元人民币) | 10 CNH | 1 CNH | 0.10 CNH |
USDCZK(美元捷克克朗) | 10 CSK | 1 CZK | 0.10 CZK |
美元/日元 | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
USDMXN(美元墨西哥元) | 10 MXN | 1 MXN | 0.10 MXN |
USDNOK(美元挪威克朗) | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
USDPLN(美元波兰兹罗提) | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
USDSEK(美元瑞典克朗) | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
USDSGD(美元新加坡元) | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
USDTHB(美元泰国铢) | 10 THB | 1 THB | 0.10 THB |
USDTRY(美元土耳其里拉) | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
USDZAR(美元南非兰特) | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
ZARJPY(南非兰特日元) | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。
Commodities
commodities | 每1标准手的点值 | 每0.10标准手的点值 | 每0.01标准手的点值 |
---|---|---|---|
XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0.50 USD |
XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0.10 EUR |
XAGEUR | 50 ERU | 5 EUR | 0.50 EUR |
XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
指数
指数 | 每1标准手的点值 |
---|---|
US500 | 1 USD |
US30 | 1 USD |
NAS100 | 1 USD |
AUS200 | 1 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR |
GER30 | 1 EUR |
FRA40 | 1 EUR |
IT40 | 1 EUR |
SPA35 | 1 EUR |
UK100 | 1 GBP |
JPN225 | 100 JPY |
HK50 | 1 HKD |
US2000 | 1 USD |
CN50 | 1 USD |
Related Articles
喜剧演员的悲惨结局
都说喜剧的内核是悲剧,乌克兰总统正在用事实向我们阐述这一观点。
【本周展望】俄罗斯赢得战争 美国“收割”市场?
乌克兰危机如何收场?非农报告是否会影响美联储加息进程?澳洲加拿大利率决议能否继续提振商品货币走势?OPEC+还能维持40万桶/日的增产幅度?
普京来真的!? 除了黄金 俄乌危机还蕴藏哪些机遇?
普京大帝果然不玩虚的!在欧美国家祭出了一些不痛不痒的制裁措施之后,普京决定在乌东顿巴斯地区展开特别军事行动!
普京大帝出招 黄金站上1900
俄乌边境战云密布,避险情绪已经将黄金推升至1900美元上方,2000美元还会远吗?
【本周展望】危机四伏 黄金闪耀
在乌克兰局势继续牵动人心的同时,本周将迎来欧美国家的通胀和PMI等关键数据,另外新西兰央行大概率会再次加息。
黄金离2000美元还有多远?
在地缘政治风险的提振下,黄金已经攀升至了1900美元附近,刷新了8个月新高。