交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
放假计划
所有时间设置为 GMT+3 (服务器时间) | ||||||||
符号 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 24.09.2024 |
Hong Kong Shares
|
Closed | |||||||
USA Shares (including 24-hour) | Closed | |||||||
USA ETFs | Closed | |||||||
XAUUSD* | EC 21:30 | |||||||
XAUGBP | EC 21:30 | |||||||
XAUCHF | EC 21:30 | |||||||
XAUAUD | EC 21:30 | |||||||
XAUEUR | EC 21:30 | |||||||
XAUJPY | EC 21:30 | |||||||
XAUCNH | EC 20:30 | |||||||
XAUSGD | EC 20:30 | |||||||
XAUTHB | EC 20:30 | |||||||
XAGUSD* | EC 21:30 | |||||||
XAGAUD | EC 21:30 | |||||||
XAGEUR | EC 21:30 | |||||||
XAGSGD | EC 20:30 | |||||||
XPDUSD | EC 21:30 | |||||||
XPTUSD | EC 21:30 | |||||||
Copper | EC 21:30 | |||||||
SpotCrude* | EC 21:30 | |||||||
SpotBrent* | EC 20:30 | |||||||
NatGas | EC 21:30 | |||||||
Gasoline | EC 21:30 | |||||||
Cattle | Closed | |||||||
Cocoa | Closed | |||||||
Coffee | Closed | |||||||
Corn | Closed | |||||||
Cotton | Closed | |||||||
LeanHogs | Closed | |||||||
Lumber | Closed | |||||||
Oats | Closed | |||||||
OJ | Closed | |||||||
RghRice | Closed | |||||||
Soybeans | Closed | |||||||
SoyMeal | Closed | |||||||
SoyOil | Closed | |||||||
Sugar | Closed | |||||||
Wheat | Closed | |||||||
US500* | EC 20:00 | |||||||
US30* | EC 20:00 | |||||||
JPN225* | EC 20:00 | |||||||
NAS100* | EC 20:00 | |||||||
FRA40 | EC 19:30 | |||||||
NETH25 | EC 19:30 | |||||||
CA60 | Closed | |||||||
SA40 | Closed | |||||||
HK50* | Closed | |||||||
CHINAH* | Closed | |||||||
US2000 | EC 20:00 | |||||||
VIX | EC 18:30 | |||||||
US_TBond | EC 20:00 | |||||||
USTN10YR | EC 20:00 | |||||||
USTN2YR | EC 20:00 | |||||||
USTN5YR | EC 20:00 | |||||||
USDIDR | Closed | |||||||
USDINR | Closed | |||||||
USDKRW | Closed | Closed | Closed | |||||
USDCLP | Closed | Closed | Closed | |||||
USDTWD | Closed | |||||||
GER40-F | EC 23:00 | |||||||
HK50-F | Closed | |||||||
JPN225-F | EC 20:00 | |||||||
UK100-F | EC 23:00 | |||||||
US30-F | EC 20:00 | |||||||
NAS100-F | EC 20:00 | |||||||
US500-F | EC 20:00 | |||||||
Crude-F | EC 21:30 | |||||||
Brent-F | EC 20:30 | |||||||
XAUUSD-F | EC 21:30 | |||||||
XAGUSD-F | EC 21:30 | |||||||
*此日历适用于现金和远期产品 * LO——延迟开放 *EC——提早结束 |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+3
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
货币对
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDIDR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDINR | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDKRW | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDCLP | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:05 | 闭市 | 闭市 |
USDCOP | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:45 | 闭市 | 闭市 |
USDTWD | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:55 | 闭市 | 闭市 |
USDRON | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:50 | 闭市 | 闭市 |
指数差价合约
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
AUS200 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
UK100 | 03:05 – 22:59 | 03:00 – 22:59 | 03:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
GER40 | 03:15 – 23:59 | 03:15 – 23:59 | 03:15 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EUSTX50 | 03:15 – 23:59 | 03:15 – 23:59 | 03:15 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
FRA40 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | 闭市 | 闭市 |
CHINAH | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 19:55 | 闭市 | 闭市 |
NETH25 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
NOR25 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:15 | 闭市 | 闭市 |
SA40 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
GERTEC30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
HK50 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | 闭市 | 闭市 |
MidDE50 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
SWI20 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
SPA35 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
CN50 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:40 | 闭市 | 闭市 |
VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
SCI25 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:40 | 闭市 | 闭市 |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
Australia | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:55 | 闭市 | 闭市 |
Germany | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Hong Kong | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:55 | 闭市 | 闭市 |
United Kingdom | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
Belgium | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
France | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Switzerland | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | 闭市 | 闭市 |
Denmark | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:50 | 闭市 | 闭市 |
Norway | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | 闭市 | 闭市 |
Sweden | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | 闭市 | 闭市 |
Finland | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | 闭市 | 闭市 |
Ireland | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Portugal | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Spain | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Netherlands | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
Austria | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
Metals | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
XAGSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUCNH | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUTHB | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
Energies | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
Spot Brent | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
Cattle | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:00 | 闭市 | 闭市 |
Cocoa | 11:45 – 20:30 | 11:45 – 20:30 | 11:45 – 20:25 | 闭市 | 闭市 |
Coffee | 11:15 – 20:30 | 11:15 – 20:30 | 11:15 – 20:25 | 闭市 | 闭市 |
Cotton | 04:00 – 21:20 | 04:00 – 21:20 | 04:00 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
LeanHogs | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:00 | 闭市 | 闭市 |
LDSugar | 10:45 – 19:55 | 10:45 – 19:55 | 10:45 – 19:50 | 闭市 | 闭市 |
Lumber | 17:00 – 23:05 | 17:00 – 23:05 | 17:00 – 23:00 | 闭市 | 闭市 |
OJ | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
Sugar | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 19:55 | 闭市 | 闭市 |
RghRice | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
Corn | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
Oats | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
Soybeans | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
SoyMeal | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
SoyOil | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
Wheat | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
Copper | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
Aluminium | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
Nickel | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
Lead | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
Zinc | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
货币指数差价合约(CFD)
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
USDX | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
国债差价合约(CFD)
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
EUBobl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | 闭市 | 闭市 |
EUBund | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | 闭市 | 闭市 |
EUBuxl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | 闭市 | 闭市 |
EUSchatz | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | 闭市 | 闭市 |
Euribor | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:55 | 闭市 | 闭市 |
UKGILT | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | 闭市 | 闭市 |
USTN10YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USTN2YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USTN5YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | 闭市 | 闭市 |
US_TBond | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | 闭市 | 闭市 |
ETFs差价合约(CFD)
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
远期差价合约(CFD)
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
AUS200-F | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
GER40-F | 01:05 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
JPN225-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
NAS100-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
UK100-F | 01:05 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
US30-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
US500-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
HK50-F | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | 闭市 | 闭市 |
Crude-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
Brent-F | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
XAGUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |